SGV3-150滚柱交叉导轨 | |
品 牌 | GZV滚柱交叉导轨副 |
型 号 | SGV3-150滚柱交叉导轨 |
分 类 | 交叉滚子轴承 |
产 地 | 南京哈宁 |
邮 件 | 请 联 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
电 话 | +86-25-52217447 86629730 |
联 系 人 | 刘长岭 13801591302 (手机微信支付宝同号) |
参数 | d | W | a | b | c | M | l1 | l2 | D | h | 额定载荷(kN) | |
型号 | Cz | C0z | ||||||||||
SGV2 | 2 | 12 | 6 | 5.5 | 2.5 | M3 | 7.5 | 15 | 4.4 | 2 | 0.17 | 0.12 |
SGV3 | 3 | 18 | 8 | 8.3 | 3.5 | M4 | 12.5 | 25 | 6 | 3.1 | 0.27 | 0.36 |
SGV4 | 4 | 22 | 11 | 10.2 | 4.5 | M5 | 20 | 40 | 8 | 4.2 | 0.63 | 0.76 |
SGV6 | 6 | 30 | 15 | 14.4 | 6 | M6 | 25 | 50 | 9.5 | 5.2 | 1.7 | 1.9 |
SGV9 | 9 | 40 | 20 | 19.2 | 8 | M8 | 50 | 100 | 10.5 | 6.2 | 4.3 | 4.36 |
SGV12 | 12 | 58 | 28 | 28 | 12 | M10 | 14 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | ||
SGV15 | 15 | 71 | 36 | 34.4 | 14 | M12 | 17.5 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | ||
SGV18 | 18 | 83 | 40 | 40.2 | 18 | M14 | 20 | 12.2 | 15.9 | 17.8 | ||
HRBN | 导轨长度与滚柱个数 Cz-单个滚柱的额定动载荷 Coz-单个滚柱的额定静载荷 | AZI | ||||||||||
SGV2 | 导轨长度l | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | GZV2 | |||
滚柱个数Z | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | |||||
SGV3 | 导轨长度l | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | GZV3 | |||
滚柱个数Z | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||||
SGV4 | 导轨长度l | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | GZV4 | |||
滚柱个数Z | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
SGV6 | 导轨长度l | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | GZV6 |
滚柱个数Z | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 41 | ||
SGV9 | 导轨长度l | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1200 | GZV9 | |||
滚柱个数Z | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | |||||
SGV12 | 导轨长度l | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | GZV12 | |||
滚柱个数Z | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||||
SGV15 | 导轨长度l | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | GZV15 | ||
滚柱个数Z | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | ||||
SGV18 | 导轨长度l | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | GZV18 |
滚柱个数Z | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||
普通级:无标号 、 普高级:GH 、 高级:H 、 精密级:P 注:1.E=1/2名义高度+滚子半径 2.高度相互配对是指同一台面上床身所需使用的4根导轨、标注同一出厂编号 |
型号 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|
GZV18-800滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV15-700滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV12-600滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV9-600滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV6-300滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV4-240滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV3-150滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV2-90滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV18-900滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |
GZV15-800滚柱交叉导轨 | GZV滚柱交叉导轨副 | 交叉滚子轴承 |